EcuDetectV2 · Free reference tool

ECU Database

Search more than 2.1 million ECU records by make, series, ECU type, part number or software version. EcuDetectV2 is a free reference tool built for professionals in the automotive software industry.

Results for “S7” · page 59
RecordMakeSeriesModel rangeVariantFeatureOutputECU makerECU typeECU part no.OEM part no.SoftwareSW version
ViewAudiRS7 Sportback Performance4.0 V8 TFSI quattro 8AT - 605hp602.6PS 443.2kWBoschMED17.1.14G0906560F4G0906560F0042730001
ViewAudiRS7 Sportback Performance4.0 V8 TFSI quattro 8AT - 605hp602.6PS 443.2kWBoschMG1CS0084K09075574K09075570515530001
ViewAudiRS7 Stage1+Stage2C74.0T Twin Turbo560pPS 411.9kWBoschMED17.1.14H09060140139880003
ViewAudiS4B83.0 TFSI333.0PS 244.9KWTemicDL5018K1927156R30TFSIRdWersatz B8__30_TSI_S71
ViewAudiS43.0 TFSI333.0PS 244.9kWTemicDL5010B5 30TFSIRdWersatz B8__30_TSI_S71
ViewAudiS53.0 TFSI333.1PS 245.0kWTemicDL501 Gen20B5 30TFSIRdWersatz B8__30_TSI_S71
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL50104G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_
ViewAudiS6Typ 4G C74.0 TFSI V8420.0PS 308.9kWSiemensContinentalDL5014G0927156N40TFSIRdWersatz C7__40_TSI_S71X148_CMQ8_C7_40_

EcuDetectV2 is provided free of charge as a reference tool for the automotive software industry. Records are for information only; always verify identification against the actual control unit before reading or writing.